Sans surprise, Sans surcoût
Un tarif tout inclus, sans supplément. Pour l’employeur, c’est un paiement unique. Vous ne payez que lorsque nous travaillons. Pas d’abonnement, pas de forfait, pas de pourcentage ajouté.
Gagnez de l’argent
Pour savoir si l’externalisation de la paie est avantageuse du point de vue économique, comparez avec le coût d’un salarié et du logiciel nécessaire. Par exemple, pour 20 salariés, il vous en coûtera moins de 380 € par mois. Pour le coût d’un salarié à temps plein au smic, cela équivaut à 156 fiches de paies/salariés sans compter le coût du logiciel et de la maintenance inhérente.
Tarifs applicables au 1er janvier 2022
Du tarif à la carte au forfait
Tarif par bulletin | 19€ |
---|---|
DPAE (ex DUE), Contrat de travail (Rédaction) | x |
Bulletins dématérialisés, AEM, Congés Spectacles, état des paiements | x |
Déclarations sociales en DSN/PAS : Urssaf, Pôle Emploi, retraite, prévoyance et toutes caisses afférentes aux cotisations sociales | x |
Sortie d’un salarié (comprenant solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) | x |
Suspension de contrat : congé maladie, maternité, accident de travail… | x |
Demande d’attestations de compte à jour, justificatifs auprès des caisses sociales | x |
A la carte | |
Ouverture de compte chez Demelo paies | 26€ |
Ouverture de compte urssaf, mutuelle, retraite, complémentaire… | 26€ |
Procédures de rupture de contrat : licenciement, démission, rupture conventionnelle… | 40€ |
Notes de droits d’auteurs + déclarations | 16€ |
Démarches Licence entrepreneur de spectacles | 26€ |
Tarifs autres démarches | |
Démarches en tout genre : – Aide administrative Autre | 17€/h ou Sur devis |
TVA. non applicable, art. 293 B du CGI